Product Introduction
ZDR-900T cold chamber die casting machine (special type for rotor)
Classification:
○ Clatch force: 900Ton ○ Thickness of clamping die: 400-950mm ○ Column inner dimension: 930x930mm ○ Maximum actual shot weight: 9.2kgf ○ Maximum casting area: 1276~916cm2 ○ Required horsepower: 70KVA
keyword:ZDC Standard Machine Series
Product Details
| ZDC-900TPS | Major Projects | Unit | Specifications | ||
| Clatch part | clamping force | ton | 900 | ||
| Template appearance | mm | 1440 x 1440 | |||
| Column internal dimensions | mm | 930 x 930 | |||
| clamping die thickness | mm | 400 ~ 950 | |||
| Mold opening stroke | mm | 760 | |||
| Diameter of guide post | mm | Ø190 | |||
| Modulus adjustment speed | mm/min | 70(50HZ) | |||
| 85(60HZ) | |||||
| Bet out part | Extrusion force | ton | 35.2 | ||
| Betting out itinerary | mm | 150 | |||
| neutron part | neutron solenoid valve | PT | 3/4" x 3(set) | ||
| Oil outlet | PT | 3/4" x 6(sets) | |||
| Electrical parts | Motor capacity voltage | KW | Pump 45 | ||
| 3.75 for mold adjustment | |||||
| Power | V | 220/380/415 (50/60HZ) | |||
| Power supply capacity | KVA | 70 | |||
| Shoot part | Eject force | ton | 52.5~74.9 | ||
| Maximum rate of fire (*) | M/Sec | 6.0(*8.0) | |||
| Injection rod stroke | mm | 750 | |||
| Protruding length of ejection rod | mm | 350 | |||
| Plunger diameter | mm | Minimum Ø80 |
Standard Ø90 |
Max. Ø100 |
|
| ejection unit pressure | Kgf/cm2 | 1287~1490 | 1017~1177 | 823~953 | |
| Casting area | cm2 | 700~604 | 885~764 | 1092~943 | |
| Actual shot weight | Kgf | 5.9 | 7.4 | 9.2 | |
| Cooling water part | Cooling water inlet and outlet | PT | 1-1/2" | ||
| Cooling water for mold (inlet, outlet) | PT | 1-1/4 "x 1 (entrance) | |||
| 2-1/2 "x 1 (outlet) | |||||
| Number of mold cooling water valves | PC | 10 (entrance) | |||
| 10 (export) | |||||
| Mold cooling water quantity | Ltr/min | 70~120 | |||
| Oil pressure part | Switch die; extrusion pressure | Kgf/cm2 | 160;160 | ||
| Maximum injection boost pressure | Kgf/cm2 | 285~330 | |||
| Circulating Actuating Fluid Quantity | Ltr | 1000 | |||
| Cooling water quantity | Ltr/min | 100 (water temperature 25oC) | |||
| Mechanical Relations | Mechanical dimensions (LxWxH) |
mm | 10000x2900x3556 | ||
| Mechanical weight | ton | 43 | |||
Recommended Products
online message
